Estadísticas mineras
MINERIA Y ENERGIA ELEVO SU PRODUCCION EN SETIEMBRE
Los sectores minero e hidrocarburos de Perú aceleró su crecimiento en setiembre, mientras que el de la construcción mantuvo su robusto ritmo, augurando otro mes de sólida expansión de la economía local, señaló el el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) en su avance mensual de indicadores.
El INEI reportó que la actividad de minería e hidrocarburos creció un 4,95% interanual en septiembre, bastante más que el 0,62% a tasa anual del mes previo.
El sector minero es vital para la economía del Perú -el segundo productor mundial de cobre y plata y el sexto de oro-, dado que representa el 60% de los ingresos por exportaciones.
PERU: EXPORTACIONES MINERAS CAYERON US$ 1.747 MILLONES HASTA SETIEMBRE 2012
Las exportaciones mineras del Perú, en los primeros 9 meses del año 2012, cayeron en 1,747 millones de dólares. Durante el mes de setiembre, y por sexto mes consecutivo, las ventas mineras externas cayeron 8.49% desde 20.578 millones el 2011 a 18.831 millones de dólares, durante el mes de setiembre del 2012.
El descenso de las ventas externas mineras del país comenzó en abril y ha mantenido su descenso en los meses siguientes tal como se muestra en el siguiente cuadro
| PERIODO | 2011 | 2012 | VAR.% |
|---|---|---|---|
| Enero-Abril | 8.44 | 8.385 | - 0.7 |
| Enero-Mayo | 10.835 | 10.207 | - 5.8 |
| Enero-Junio | 13.243 | 12.389 | - 6.45 |
| Enero-Julio | 15.541 | 14.595 | - 6.08 |
| Enero-Agosto | 18.336 | 16.433 | -10.38 |
| Enero-Setiembre | 20.578 | 18.831 | - 8.49 |
PERU: RANKING TOP 50 EXPORTADORES MINEROS SETIEMBRE 2012
Las exportaciones de las 50 compañías mineras top del Perú descendieron 5.98% durante los primeros 9 meses del 2012.
Las ventas mineras al exterior entre enero-setiembre 2012 de las 50 mineras líderes del Perù, totalizaron 18 mil 453 millones de dólares, inferior al nivel de US$ 19.626 millones registrado en similar período del 2011.
(Ver cuadro mas adelante)
- CAEN VENTAS DE MINERAS LIDERES PERUANAS
Del total de las 10 mayores empresas mineras exportadoras del Perú, entre enero y setiembre del 2012, cayeron las ventas de Minera Antamina (-0.09%), (Southern Perú (-4.23%), Consorcio Minero (-5.08%), Minera Cerro Verde (-30.51%). Glencore (-4.01%), Minera Barrick (-13,38%), Shougang Perú (-10.44%), Procesadora Sudamericana (-36.70%) y Compañía de Minas Buenaventura (-4.20%). En el siguiente cuadro aparece las cifras de exportación
CHINA: PRINCIPAL CLIENTE DEL PERU: COMPRAS EN 2012 SUBEN EN 6.47%
- CHINA, EL NUMERO 1: China mantiene su liderazgo como en el primer mercado de exportación del Perú con más de 5.668 millones de dólares durante enero-setiembre del 2012, superando en 6.47% sus compras de igual período del 2011 que fueron de US$ 5.324 millones
China compró el 17% de la producción peruana y es el principal cliente minero del Perú.
Durante el año 2011 China fue el primer comprador del Perú por más de US$ 6.986 millones que representan el 29% de las exportaciones peruanas. Le siguen Suiza, Estados Unidos Canadá y Japón.
VENTAS DE TRADERS MINEROS TOP A SETIEMBRE 2012
Las 5 mayores traders mineras exportadoras del ranking de exportaciones enero-setiembre del 2012 son las siguientes (Cifras en millones de US$)
| TRADER MINERA | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| 1.- Consorcio Minero | 1’900.7 | 2’002 |
| 2.- Glencore Perú | 1’159.9 | 1’208 |
| 3.- Proc. Sudamericana | 635.8 | 867 |
| 4.- Universal Metal Trading | 310 | 679 |
| 5.- Louis Dreyfus | 254 | 239 |
EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DEL PERU ENTRE ENERO Y SETIEMBRE DEL 2010 – 2011- 2012
Las exportaciones del Perú, en los primeros 9 meses del año 2012 totalizaron 33.130 millones de dólares, inferiores a los 34.710 millones de dólares registrado en el 2011, lo cual equivale a un descenso de 1.580 millones de dólares (- 4.55%).
Por su parte, entre los meses de enero a setiembre 2012, las importaciones crecieron desde 28.113 millones de dólares el 2011 a más de 31.709 millones de dolares el 2012, con una expansión del 12.79%
Consecuentemente, la balanza comercial fue deficitaria en 1.421 millones de dólares
Asimismo el total del intercambio comercial peruano entre enero y setiembre del 2012 marcó la cifra record de 64.839 millones de dólares, el más alto nivel histórico registrado hasta hoy.
| 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|
| Exportaciones | 25,545 | 34,710 | 33,130 |
| Importaciones | 21,616 | 28,113 | 31,709 |
| Balanza comercial | 3,929 | 6,598 | 1,421 |
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS ENTRE ENERO – SETIEMBRE DE 2012/2011
| DESCRIPCION ARANCELARIA | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| 1 Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado | 6,990 | 7,266 |
| 2 Minerales de cobre y sus concentrados | 5,771 | 6,102 |
| 3 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado | 1,620 | 2,165 |
| 4 Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso | 1,483 | 1,557 |
| 5 Minerales de plomo y sus concentrados | 1,456 | 1,303 |
| 6 Gas natural, licuado | 1,033 | 906 |
| 7 Minerales de zinc y sus concentrados | 757 | 928 |
PERU: EXPORTACIONES POR DESTINOS ENERO – SETIEMBRE 2012/2011
| PAIS DE DESTINO | 2012 | 2011 | Var % |
|---|---|---|---|
| 1 CHINA | 5,668 | 5,324 | 6.47 |
| 2 ESTADOS UNIDOS | 4,084 | 4,546 | (10.17) |
| 3 SUIZA | 3,832 | 4,224 | (9.30) |
| 4 CANADA | 2,507 | 3,151 | (20.42) |
| 5 JAPON | 1,917 | 1,600 | 19.81 |
| OTROS | 15,122 | 15,865 | (4.69) |
| TOTAL | 33,130 | 34,710 | (4.45) |
RANKING TOP 50 EXPORTADORES MINEROS DEL PERU 2012
| RAZON SOCIAL | 2012 | 2011 | Var% |
|---|---|---|---|
| 1 COMPAMA MINERA ANTAMINA | 2’553,458 | 2’555,712 | -0.09 |
| 2 SOUTHERN PERU COPPER | 2’025,033 | 2’114,575 | -4.23 |
| 3 CONSORCIO MINERO | 1’900,712 | 2’002,529 | -5.08 |
| 4 MINERA YANACOCHA | 1’725,893 | 1’515,913 | 13.85 |
| 5 SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE | 1’249,919 | 1’798,665 | -30.51 |
| 6 GLENCORE PERU | 1’159,871 | 1’208,274 | -4.01 |
| 7 MINERA BARRICK MISQUICHILCA | 932,316 | 1’076,336 | -13.38 |
| 8 SHOUGANG HIERRO PERU | 681,156 | 760,545 | -10.44 |
| 9 PROCESADORA SUDAMERICANA | 635,806 | 867,415 | -26.7 |
| 10 COMP. DE MINAS BUENAVENTURA | 597,499 | 623,688 | -4.2 |
PERU:EXPORTACIONES TOTALES SEGÚN SECTOR ECONOMICO ENERO -JULIO 2012/2011
| ENERO – SETIEMBRE 2012/2011 (MILLONES DE US$ FOB) | |||
|---|---|---|---|
| SECTOR | 2012 | 2011 | Var% |
| TOTAL | 33,130 | 34,710 | 4.55 |
| PRIMARIOS | 25,166 | 27,330 | (7.92) |
| Minero | 18,831 | 20,578 | (8.49) |
| Petróleo y derivados | 3,709 | 3,894 | -4.76 |
| Pesquero | 1,938 | 1,834 | 5.68 |
| Agrícola | 688 | 1,024 | -32.88 |
| MANUFACTURADOS | 7,964 | 7,380 | 7.92 |
| Agropecuario | 2,072 | 1,944 | 6.55 |
| Textil | 1,577 | 1,403 | 12.41 |
| Químico | 1,212 | 1,242 | -2.42 |
| Siderometalúrgico | 859 | 822 | 4.5 |
| Pesquero | 762 | 808 | -5.63 |
| Minería no metálica | 525 | 342 | 53.66 |
| Metalmecánico | 412 | 354 | 16.42 |
| Maderas y papeles | 314 | 292 | 7.6 |
| Pieles y cueros | 36 | 32 | 11.14 |
| Artesanías | 1 | 5 | -77.78 |
| Varios (inc. joyería) | 195 | 137 | 42.2 |






















