Balance Mineria Del Peru: Enero-Diciembre 2011
INVERSION MINERA 2011 SUPERO LOS US$ 7 MIL 202 MILLONES
En el año 2011, Perú registró la mayor inversión anual de su historia al sobrepasar los 7.202 millones de dólares.El monto de la inversión minera equivale a un crecimiento del 77% comparado con el año 2010 que llegó a US$ 4.068 millones.
Los capitales invertidos en el 2011 fueron realizados por más de 476 empresas mineras ubicadas en diversas regions del Perù.
Esta tendencia creciente del flujo de capitales en la minería se ha mantenido constante, a lo largo el 2011, y no obstante los diversos conflictos mineros registrados en el sur y norte del país, el mayor flujo de la inversión minera se registró en diciembre con US$ 1,100 millones, en momentos que el proyecto Conga estaba en su climax..
Consideramos que este record histórico de inversión anual de la minería peruana en el 2011, podría descender en el 2012, como consecuencia del mantenimiemto del conflicto Conga y otros proyectos mineros como Tía María, Rio Blanco y otros.
En el siguiente cuadro se muestra las cifras de inversión minera entre los años 2006 y 2011:
| INVERSION | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En mills US$ | 1.610 | 1.249 | 1.708 | 2.821 | 4.068 | 7.202 |
Fuente: MEM- Elaboración de la revista Proveedor Minero
RANKING DE 10 INVERSIONES MINERAS TOP EN 2011
Las 50 mayores inversiones de las companías mineras en el Perú, a noviembre del 2011, totalizaron la cifra record de US$ 6.694 millones de dólares, superior a las inversiones registradas en igual período del 2010 que totalizaron US$ 4067 millones.
LAS 10 MINERAS TOP DEL 2011: En el ranking de las inversiones de las 10 mayores mineras top 2011, las 10 primeras empresas invirtieron un total de US$ 4.715.4 millones. Hay que destacar que esta cifra supera al total de la inversión minera registrada en todo el año 2010 (US$ 4.066 millones)
| LAS 10 MINERAS TOP CON MAYOR INVERSION EN 2011 | ||
|---|---|---|
| COMPAÑIA MINERA | INVERSION | |
| 1. | Mineria Yanacocha | US$ 1.148,4 millones |
| 2. | Xstrata Las Bambas | US$ 763.4 millones |
| 3. | Chinalco Perú | US$ 750,0 millones |
| 4. | Xstrata Tintaya | US$ 668.1 millones |
| 5. | Minera Antamina | US$ 640.3 millones |
| 6. | Southern Copper | US$ 206.1 millones |
| 7. | Sociedad Cerro Verde | US$ 195.2 millones |
| 8. | Minas Buenaventura | US$ 187.2 millones |
| 9. | Minera Miski Mayo | US$ 157.5 millones |
| 10. | Minera Barrick | US$ 145.1 millones | TOTAL INVERSIONES | US$ 4.715.4 millones |
LAS 5 MAYORES MINERAS INVERSIONISTAS 2011
Minera Yanacocha, Xstrata Las Bambas, Minera Chinalco, Xstrata Tintaya y Antamina se convirtieron en las 5 empresas mineras top que realizaron la mayor inversión durante el 2011 con un total de 3 mil 970 millones de dólares. Este flujo de capitales representa más del 50% del total de la inversión minera en el Perú en el año 2011.
1.- YANACOCHA:
Durante el 2011, Minera Yanacocha, elevó en 280% sus inversiones con relación al 2010, al totalizar 1.148.4 millones de dólares, superando largamente sus inversiones en el año 2010 que llegaron a US$ 302.2 millones.
Este notable expansión se explica por el inicio del proyecto Conga. En efecto, la mayor parte de estos capitales se canalizaron hacia la fase inicial de ejecución del megaproyecto Minas Conga en Cajamarca, el cual, actualmente, está paralizado, debido al conflicto minero centralizado en Cajamarca. Conga es propiedad de la estadounidense Newmont y su socio peruano Minas Buenaventura y el operador del proyecto es Minera Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica.
*MINAS CONGA: La inversión estimada en el desarrollo de Minas Conga, en Cajamarca, sería de 4.800 millones de dólares, que lo convertiría en la mayor inversión de la historia minera del Perú. En su etapa de construcción, Minas Conga generará cinco mil puestos de trabajo y un enorme potencial económico y comercial para la región Cajamarca.
2.- XSTRATA LAS BAMBAS
fue el segundo inversor minero del Perú. En el año 2011 canalizó 763.4 millones de dólares en el desarrollo del megaproyecto de cobre Las Bambas, ubicado en Apurímac. Xstrata Copper invertirá 4.200 millones de dólares en la construcción y puesta en marcha de Las Bambas que deberá arrancar hacia el año 2014, con una producción estimada de 400 mil toneladas de cobre fino.
3.- MINERA CHINALCO PERU
se ha convertido en el tercer mayor inversionista minero en el Perú. En el 2011, Chinalco gastó 750 millones de dólares en la construcción y desarrollo de las instalaciones de la futura mina de cobre Toromocho, en Junín.
4.- XSTRATA TINTAYA:
La australiana Xstrata Tintaya, productora de cobre en la mina Tintaya, en la región Cusco, gastó 668.1 millones de dólares, en el desarrollo del proyecto de cobre Antapaccay que está bastante avanzado. Xstrata Perú es parte de Xstrata Copper, división especializada en extracción de cobre.
5.- MINERA ANTAMINA:
Fue el quinto inversor minero del 2011. En el año que pasó gastó US$ 640.3 millones en la fase final de las obras de ampliación de la mina de cobre-zinc Antamina y que deberá estar operativa para el 2012.
INVERSIONES POR REGIONES EN EL 2011
Durante el 2011, las mayores inversiones mineras se canalizaron hacia 5 regiones: Cajamarca, Junín, Apurímac, Ancash y Cusco que recibieron un total de US$ 4.750.7 millones, que equivalen al 65% dek total de las inversiones (7.202 millones de dólares).
| RANKING DE INVERSION POR REGIONES 2011 (Cifras en millones de US%) |
||
|---|---|---|
| COMPAÑIA MINERA | INVERSION | % |
| 1.- CAJAMARCA | US$ 1.436.3 | 19.9 |
| 2.- JUNIN | US$ 973.1 | 13.51 |
| 3.- APURIMAC | US$ 837.6 | 11.6 |
| 4.- ANCASH | US$ 822.3 | 11.4 |
| 5.- CUSCO | US$ 681.4 | 9.4 |
| 6.- AREQUIPA | US$ 475.1 | 6.6 |
| 7.- LA LIBERTAD | US$ 382.3 | 5.3 |
| 8.- PASCO | US$ 316.5 | 4.40 |
RANKING TOP 50 MAYORES INVERSIONES MINERAS 2011
Las 50 mayores inversiones TOP de las compañías mineras en el Perú, en el 2011, registraron la inversión récord de US$ 6.694 millones de dólares millones de dólares
Si a esta cifra le agregamos las inversiones de otras 426 empresas, el gran total de la inversión minera del 2011 totaliza la cifra récord histórica de US$ 7.202.2 milllones, superior en 77% al total de la inversión del 2010 (US$ 4.068 millones, según datos oficiales del Ministerio de Energía y Minas.
| INVERSIÓN EN MINERÍA: RANKING DE EMPRESAS | |||
|---|---|---|---|
| RANKING TITULAR MINERO | 2010 | 2011 | Variación % |
| 1° MINERA YANACOCHA S.R.L. | 302,382,006 | 1,148,457,417 | 279.8% |
| 2° XSTRATA LAS BAMBAS S.A. | 763,409,194 | + | |
| 3° MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 750,076,140 | + | |
| 4° XSTRATA TINTAYA S.A. | 604,176,685 | 668,160,044 | 10.6% |
| 5° COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A. | 368,786,030 | 640,315,816 | 73.6% |
| 6° SOUTHERN PERU COPPER | 267,395,736 | 206,059,152 | -22.9% |
| 7° SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 122,255,860 | 195,222,458 | 59.7% |
| 8° COMPAÑIA DE MINAS BUENAVENTURA | 301,090,453 | 187,283,789 | -37.8% |
| 9° COMPANIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. | 218,275,106 | 157,524,204 | -27.8% |
| 10° MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 73,043,949 | 145,083,068 | 98.6% |
| 11° COMPAÑIA MINERA MILPO S.A.A. | 52,260,838 | 134,785,644 | 157.9% |
| 12° CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 103,554,647 | 121,427,383 | 17.3% |
| 13° EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A. | 69,397,309 | 113,998,882 | 64.3% |
| 14° VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A. | 156,909,720 | 105,830,925 | -32.6% |
| 15° RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA | 37,158,000 | 81,100,000 | 118.3% |
| 16° EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR | 42,536,129 | 80,681,996 | 89.7% |
| 17° COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. | 38,861,702 | 79,756,823 | 105.2% |
| 18° LUMINA COPPER S.A.C. | 83,496,916 | 79,042,646 | -5.3% |
| 19° GOLD FIELDS LA CIMA S.A.A. | 60,961,834 | 66,523,426 | 9.1% |
| 20° MINSUR S.A. | 38,569,259 | 63,016,841 | 63.4% |
| 21° CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C. | 17,428,021 | 60,105,514 | 244.9% |
| 22° COMPAÑIA MINERA SANTA LUISA S.A. | 38,124,507 | 50,157,029 | 31.6% |
| 23° COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A. | 20,007,981 | 48,155,188 | 140.7% |
| 24° EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO | 47,656,502 | + | |
| 25° MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 38,912,508 | 44,978,044 | 15.6% |
| 26° MINERA PAMPA DE COBRE S.A. | 30,059,289 | 43,354,104 | 44.2% |
| 27° MINERA SUYAMARCA S.A.C. | 29,862,291 | 42,814,327 | 43.4% |
| 28° LA ARENA S.A. | 5,125,380 | 41,300,000 | 705.8% |
| 29° VOTORANTIM METAIS – CAJAMARQUILLA | 99,785,678 | 41,048,457 | -58.9% |
| 30° COMPAÑIA MINERA PODEROSA S.A. | 32,030,951 | 40,941,505 | 27.8% |
| 31° SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A. | 77,098,733 | 40,325,578 | -47.7% |
| 32° COMPAÑIA MINERA ATACOCHA S.A.A. | 10,288,467 | 34,132,841 | 231.8% |
| 33° CEMENTOS LIMA S.A.A. | 27,655,617 | 29,542,778 | 6.8% |
| 34° COMPAÑIA MINERA CAUDALOSA S.A. | 14,381,006 | 25,595,248 | 78.0% |
| 35° CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA | 12,990,099 | 25,389,333 | 95.5% |
| 36° MINERA BATEAS S.A.C. | 13,980,480 | 24,888,681 | 78.0% |
| 37° TITAN CONTRATISTAS GENERALES | 3,471,400 | 21,595,000 | 522.1% |
| 38° ANABI S.A.C. | 29,605,434 | 20,999,581 | -29.1% |
| 39° MINERA SULLIDEN SHAHUINDO | 9,306,541 | 20,863,996 | 124.2% |
| 40° COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA | 10,174,855 | 20,406,208 | 100.6% |
| 41° COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. | 16,838,969 | 19,776,888 | 17.4% |
| 42° COMPAÑIA MINERA COIMOLACHE S.A. | 13,835,905 | 19,661,054 | 42.1% |
| 43° SOCIEDAD MINERA CORONA S.A. | 15,471,052 | 19,229,684 | 24.3% |
| 44° ARASI S.A.C. | 3,597,378 | 19,192,680 | 433.5% |
| 45° COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE S.A. | 42,333,034 | 18,933,095 | -55.3% |
| 46° CASTROVIRREYNA COMPAÑIA MINERA | 13,797,927 | 17,506,797 | 26.9% |
| 47° PAN AM. SILVER S.A. MINA QUIRUVILCA | 10,516,286 | 17,380,066 | 65.3% |
| 48° CORPORACION MINERA CENTAURO | 17,837,250 | 17,031,866 | -4.5% |
| 49° CORP MINERA CASTROVIRREYNA S A | 11,151,186 | 16,657,939 | 49.4% |
| 50° CORP. MINERA TOMA LA MANO S.A. | 3,330,744 | 16,635,144 | 399.4% |
| Otras empresas mineras (2010 = 368, 2011= 426) | 458,079,868 | 508,262,590 1 | 1.0% |
| TOTAL GENERAL | 4,068,191,017 | 7,202,273,567 | 77.0 |
RUBROS DE MAYOR INVERSION MINERA 2010 – 2011
Los rubros que registraron mayores niveles de inversión durante el año 2011, comparativamente con igual período del 2010, fueron los siguientes sectores : (cifras en millones de US$- Período enero-diciembre de cada año):
| RUBRO | INVERSION ANUAL | % | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | ||
| Inversión Plantas de beneficio | 416 | 1.123.4 | 170% |
| Inversión en Infraestructura | 827.5 | 1.393.6 | 68% |
| Otros rubros de inversión | 443.3 | 1.417.1 | 219.6% |
| Inversión Equipamiento Minero | 518.1 | 779.3 | 50.4% |
| Inversión en Explotación | 737.7 | 852.5 | 15.6% |
| Inversión en Preparación | 510.2 | 787.3 | 54.3% |
| Inversión en Exploración | 615.2 | 848.8 | 38% |
| TOTAL INVERSIONES | 4.068.2 | 7.202.2 | 77% |
OTROS INDICADORES MINEROS ENERO – NOVIEMBRE DEL 2011
CAE PRODUCCION MINERA: En el período enero- diciembre del 2011 cayó la producción de los principales metales. La tendencia decreciente fue la siguiente:
| METAL | VARIACION |
|---|---|
| Tungsteno | - 23.6 % |
| Estaño | - 14.6 % |
| Plomo | - 12.2 % |
| Zinc | - 14.6 % |
| Plata | - 6.2 % |
| Cobre | - 0.9 % |
| Oro | - 0.04 % |
- SUBIO PRODUCCION: Durante el 2011 solamente subió la producción de hierro y molibdeno.
- HIERRO: Shougang mantuvo su rush de crecimiento con 16% al llegar a las 7.0 millones de TLF, superando su marca de 6.0 millones de TLF en igual período del 2011.
- MOLIBDENO: También se elevó la producción de molibdeno en 12.8% al pasar de 16.963 toneladas métricas en el 20110 a 19.141 toneladas en el 2011
-PBI MINERO CAYO 5%: Como corolario de la caída de varios metales durante el 2011, el PBI minero cayó -.5.0% .
CARTERA DE PROYECTOS MINEROS 2011-2016
Al comenzar el 2012, la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2011-2016 que maneja el Ministerio de Energía y Minas se elevó a 47 proyectos con una inversión total estimada en más de 55 mil 761 millones de dólares.
Entre nuevos proyectos en la Cartera Minera destacan el proyecto de cobre Rondoni, de Minera Vichaycocha, en Huánuco, con US$ 350 millones de inversión y el proyecto Crespo, en Cusco, de Minera Ares con una inversión prevista de 11 millones de dólares.






















